Kencanaoke1@gmail.com
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun SRI DARMAHAYU 1 , Ketua BUDIYONO | 162 | 509 | 259 | 250 | |||||||
| 1 | RW 001 | 88 | 276 | 144 | 132 | |||||||
| 1 | RT 001 , Ketua AHMAD YASIN | 49 | 162 | 83 | 79 | |||||||
| 2 | RT 002 , Ketua M.ANWAR | 39 | 114 | 61 | 53 | |||||||
| 2 | RW 002 | 74 | 233 | 115 | 118 | |||||||
| 1 | RT 003 , Ketua SUTIKNO | 47 | 155 | 78 | 77 | |||||||
| 2 | RT 004 , Ketua ENDRO | 27 | 78 | 37 | 41 | |||||||
| 2 | Dusun SRI LESTARI II , Ketua MARGONO | 128 | 394 | 203 | 191 | |||||||
| 1 | RW 003 | 63 | 198 | 94 | 104 | |||||||
| 1 | RT 005 , Ketua SARANA | 26 | 80 | 37 | 43 | |||||||
| 2 | RT 006 , Ketua IPAN | 37 | 118 | 57 | 61 | |||||||
| 2 | RW 004 | 65 | 196 | 109 | 87 | |||||||
| 1 | RT 007 , Ketua SARIMIN | 34 | 101 | 53 | 48 | |||||||
| 2 | RT 008 , Ketua SUKEMI | 31 | 95 | 56 | 39 | |||||||
| 3 | Dusun SRI HANDAYANI III , Ketua SUPARDI | 122 | 377 | 185 | 192 | |||||||
| 1 | RW 005 | 62 | 203 | 97 | 106 | |||||||
| 1 | RT 009 , Ketua ANA SAPUTRA | 27 | 84 | 38 | 46 | |||||||
| 2 | RT 010 , Ketua SUDIRO | 35 | 119 | 59 | 60 | |||||||
| 2 | RW 006 | 60 | 174 | 88 | 86 | |||||||
| 1 | RT 011 , Ketua ABDULLAH | 25 | 72 | 39 | 33 | |||||||
| 2 | RT 012 , Ketua PUJIANTO | 35 | 102 | 49 | 53 | |||||||
| 4 | Dusun SRI REJEKI IV , Ketua RATIMAN | 161 | 505 | 254 | 251 | |||||||
| 1 | RW 007 | 87 | 288 | 149 | 139 | |||||||
| 1 | RT 013 , Ketua GUNADI | 39 | 136 | 71 | 65 | |||||||
| 2 | RT 014 , Ketua PUJIONO | 48 | 152 | 78 | 74 | |||||||
| 2 | RW 008 | 74 | 217 | 105 | 112 | |||||||
| 1 | RT 015 , Ketua MUHTADI | 37 | 105 | 49 | 56 | |||||||
| 2 | RT 016 , Ketua SUJOKO | 37 | 112 | 56 | 56 | |||||||
| 5 | Dusun SRI BASUKI V , Ketua EKO WIDODO | 230 | 712 | 365 | 347 | |||||||
| 1 | RW 009 | 134 | 423 | 215 | 208 | |||||||
| 1 | RT 017 , Ketua SAYOM | 70 | 219 | 116 | 103 | |||||||
| 2 | RT 018 , Ketua MARSUDI | 64 | 204 | 99 | 105 | |||||||
| 2 | RW 010 | 96 | 289 | 150 | 139 | |||||||
| 1 | RT 019 , Ketua MURSIDI | 47 | 143 | 78 | 65 | |||||||
| 2 | RT 020 , Ketua ISMAIL MARZUKI | 49 | 146 | 72 | 74 | |||||||
| 6 | Dusun SRI DANAHAYU VI , Ketua SUHADI | 160 | 491 | 242 | 249 | |||||||
| 1 | RW 011 , Ketua SUKEMI | 75 | 234 | 118 | 116 | |||||||
| 1 | RT 021 , Ketua SAMBIYO | 41 | 135 | 64 | 71 | |||||||
| 2 | RT 022 , Ketua NGATEMEN | 34 | 99 | 54 | 45 | |||||||
| 2 | RW 012 | 85 | 257 | 124 | 133 | |||||||
| 1 | RT 023 , Ketua PONIJO | 44 | 140 | 63 | 77 | |||||||
| 2 | RT 024 , Ketua SUGIARTO | 41 | 117 | 61 | 56 | |||||||
| TOTAL | 963 | 2988 | 1508 | 1480 | ||||||||
Kecamatan Braja Selebah
Kabupaten Lampung Timur - Lampung
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL